技术参数General Specification
项目Item | 规格Specifications |
步距角精度Step Angle Accuracy | ± 5% (full step, no load) |
电阻精度Resistance Accuracy | ± 10% |
电感精度Inductance Accuracy | ± 20% |
温升Temperature Rise | 80°C Max. (rated current, 2 phase on) |
环境温度Ambient Temperature | - 10°C ~ +50°C |
绝缘等级Insulation Class | B |
介电强度Dielectric Strength | 500 VAC for one minute |
技术规格 Technique Specifications
型号 Model No. | 电压 Rated Voltage | 电流 Current | 电阻 Resistance | 电感 Inductance | 最大静力矩Holding Torque | 引出线 # of Leads | 转动惯量Rotor Inertia | 重量Weight | 机身长度Length |
V | A | W | mH | Kg-cm | g-cm2 | Kg | mm | ||
57BYGH414 | 2.8 | 2 | 1.4 | 1.4 | 3.9 | 6 | 120 | 0.45 | 42 |
57BYGH516 | 2.2 | 3 | 0.74 | 1.1 | 7.2 | 6 | 275 | 0.65 | 52 |
57BYGH603 | 3.6 | 2 | 1.8 | 3.7 | 9 | 6 | 300 | 0.7 | 56 |
57BYGH701 | 3.2 | 2.8 | 1.13 | 5.4 | 18.9 | 4 | 480 | 1 | 76 |
57BYGH9006 | 3.8 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 28 | 4 | 715 | 1.7 | 113 |
机械尺寸Dimensions(Unit=mm)
绕线图Wiring Diagram
Immediately Consult