技术参数General Specification
项目Item | 规格Specifications |
步距角精度Step Angle Accuracy | ± 5% (full step, no load) |
电阻精度Resistance Accuracy | ± 10% |
电感精度Inductance Accuracy | ± 20% |
温升Temperature Rise | 80°C Max. (rated current, 2 phase on) |
环境温度Ambient Temperature | - 10°C ~ +50°C |
绝缘等级Insulation Class | B |
介电强度Dielectric Strength | 500 VAC for one minute |
技术规格 Technique Specifications
型号 Model No. | 电压 Rated Voltage | 电流 Current | 电阻 Resistance | 电感 Inductance | 最大静力矩Holding Torque | 引出线 # of Leads | 转动惯量Rotor Inertia | 重量Weight | 机身长度Length |
V | A | W | mH | Kg-cm | g-cm2 | Kg | mm | ||
86BYGH101 | 3 | 5 | 0.6 | 4.5 | 55 | 4 | 2300 | 3.2 | 97 |
86BYGH450-08 | 3.5 | 3.5 | 1 | 10 | 38 | 4 | 1400 | 2.2 | 77 |
86BYGH450A | 3.38 | 4.5 | 0.75 | 4.6 | 44 | 6 | 2700 | 3.7 | 113 |
86BYGH450B | 5.04 | 4.2 | 1.2 | 7.5 | 64 | 6 | 4000 | 5.2 | 151 |
机械尺寸Dimensions(Unit=mm)
绕线图Wiring Diagram
Immediately Consult