技术参数General Specification
项目Item | 规格Specifications |
步距角精度Step Angle Accuracy | ± 5% (full step, no load) |
电阻精度Resistance Accuracy | ± 10% |
电感精度Inductance Accuracy | ± 20% |
温升Temperature Rise | 80°C Max. (rated current, 2 phase on) |
环境温度Ambient Temperature | - 10°C ~ +50°C |
绝缘等级Insulation Class | B |
介电强度Dielectric Strength | 500 VAC for one minute |
技术规格 Technique Specifications
型号 Model No. | 电压 Rated Voltage | 电流 Current | 电阻 Resistance | 电感 Inductance | 最大静力矩Holding Torque | 引出线 # of Leads | 转动惯量Rotor Inertia | 重量Weight | 机身长度Length |
V | A | W | mH | Kg-cm | g-cm2 | Kg | mm | ||
20BYG001 | 4.4 | 0.2 | 22 | 6.5 | 0.14 | 4 | 2.8 | 0.05 | 28 |
20BYG102 | 3.5 | 0.35 | 10 | 1.0 | 0.1 | 6 | 3.0 | 0.06 | 30 |
20BYG201 | 4.8 | 0.4 | 12 | 2.8 | 0.17 | 4 | 3.3 | 0.07 | 34 |
20BYG301 | 7 | 0.35 | 20 | 2.8 | 0.2 | 6 | 4.5 | 0.10 | 46.5 |
机械尺寸Dimensions(Unit=mm)
绕线图Wiring Diagram
Immediately Consult